共 38 个模型
| 模型 | 厂商 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | deepseek | 0~2K ¥0.80/M2K+ ¥1/M | 0~2K ¥1.60/M2K+ ¥2/M | 128K | 对话代码数学 |
| DeepSeek R1 0528 | deepseek | 0~2K ¥2.80/M2K~8K ¥4/M8K+ ¥8/M | 0~2K ¥11.20/M2K~8K ¥16/M8K+ ¥32/M | 128K | 对话推理数学 |
| Kimi K2.6 | moonshot | 0~1K ¥6/M1K+ ¥8/M | 0~1K ¥6/M1K+ ¥8/M | 128K | 对话代码长文 |
| Kimi K2.5 | moonshot | 0~1K ¥6/M1K+ ¥8/M | 0~1K ¥6/M1K+ ¥8/M | 128K | 对话代码长文 |
| MiniMax M2.5 | minimax | 0+ ¥2/M | 0+ ¥2/M | 128K | 对话内容生成 |
| GLM-5 Turbo | zhipu | 0+ ¥5/M | 0+ ¥5/M | 128K | 对话代码长文 |
| GLM-5.1 | zhipu | 0~1K ¥8/M1K+ ¥10/M | 0~1K ¥8/M1K+ ¥10/M | 128K | 对话代码长文 |
| GLM-4.7 | zhipu | 0+ ¥5/M | 0+ ¥5/M | 205K | 对话代码长文 |
| GLM-4.5 Air | zhipu | 0~1K ¥0.50/M1K+ ¥1/M | 0+ ¥1/M | 128K | 对话代码 |
| GLM-4.6 | zhipu | ¥3/M | ¥3/M | 128K | 对话代码长文 |
| GLM-4.5 | zhipu | ¥2/M | ¥2/M | 128K | 对话代码 |
| GLM-5 (百炼) | alibaba | ¥10/M | ¥10/M | 128K | 对话代码长文 |
| Qwen3 Max | alibaba | 0~1K ¥16/M1K~8K ¥20/M8K+ ¥20/M | 0~1K ¥48/M1K~8K ¥60/M8K+ ¥60/M | 252K | 对话代码长文 |
| Qwen Max (latest) | alibaba | 0~1K ¥16/M1K~8K ¥20/M8K+ ¥20/M | 0~1K ¥48/M1K~8K ¥60/M8K+ ¥60/M | 128K | 对话代码长文 |
| Qwen3.6 Plus | alibaba | 0~1K ¥3.20/M1K+ ¥4/M | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 1.0M | 对话代码长文 |
| Qwen3.5 Plus | alibaba | 0~1K ¥3.20/M1K+ ¥4/M | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 1.0M | 对话代码长文 |
| Qwen Plus (latest) | alibaba | 0~1K ¥3.20/M1K+ ¥4/M | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 1.0M | 对话代码长文 |
| Qwen3.5 Flash | alibaba | 0+ ¥0.60/M | 0+ ¥1.80/M | 1.0M | 对话代码 |
| 通义千问 Flash | alibaba | ¥1.50/M | ¥15/M | 1.0M | 对话代码思考 |
| 通义千问 Turbo | alibaba | ¥3/M | ¥6/M | 1.0M | 对话代码 |
| Qwen Long | alibaba | 0~1K ¥0.40/M1K+ ¥0.50/M | 0~1K ¥1.20/M1K+ ¥1.50/M | 10.0M | 对话长文 |
| Qwen3 VL Plus | alibaba | 0~1K ¥6.40/M1K+ ¥8/M | 0~1K ¥19.20/M1K+ ¥24/M | 256K | 对话多模态 |
| Qwen3 VL Flash | alibaba | 0+ ¥1.50/M | 0+ ¥4.50/M | 256K | 对话多模态 |
| Qwen VL Max (latest) | alibaba | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 0~1K ¥28.80/M1K+ ¥36/M | 128K | 对话多模态 |
| Qwen3 Coder Plus | alibaba | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 0~1K ¥28.80/M1K+ ¥36/M | 1.0M | 代码 |
| Qwen3 Coder Flash | alibaba | 0+ ¥1.50/M | 0+ ¥4.50/M | 1.0M | 代码 |
| 通义千问 Coder Plus (latest) | alibaba | ¥12/M | ¥36/M | 128K | 代码 |
| Qwen Math Plus | alibaba | 0~1K ¥3.20/M1K+ ¥4/M | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 128K | 数学 |
| Ark Code (latest) | volcengine | 0~1K ¥3.20/M1K+ ¥4/M | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 128K | 代码 |
| Seed Code | volcengine | 0~1K ¥3.20/M1K+ ¥4/M | 0~1K ¥9.60/M1K+ ¥12/M | 128K | 对话代码 |
| 豆包 Seed Code Preview | volcengine | ¥4/M | ¥12/M | 128K | 代码对话 |
| 豆包 Seed 2.0 | volcengine | ¥4/M | ¥12/M | 128K | 对话代码 |
| 豆包 Seed 2.0 Mini | volcengine | ¥0.08/M | ¥0.24/M | 128K | 对话代码 |
| 豆包 Seed 2.0 Pro | volcengine | ¥4/M | ¥12/M | 128K | 对话代码思考 |
| 豆包 Seed 2.0 Code Preview | volcengine | ¥4/M | ¥12/M | 128K | 对话代码 |
| GLM-4.7 (火山) | volcengine | ¥5/M | ¥5/M | 205K | 对话代码长文 |
| DeepSeek V3.2 (火山) | volcengine | ¥1/M | ¥2/M | 128K | 对话代码数学 |
| Kimi K2.5 (火山) | volcengine | ¥8/M | ¥8/M | 128K | 对话代码长文 |
* 价格为每百万 Token 单价(人民币),梯度定价按单次请求总 Token 数分档计费。点击模型名称查看详情。